Vì là nhà phân phối chính thức nên chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ chất
lượng nhất với giá tốt nhất cho khách hàng của mình.
Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
Đoàn Thị Xuân Hảo
I Senior Sales Eng. I
====================
I Cellphone I : 0916 533 255
Online contact==============================================
Nick Yahoo: hao_stc Nick Skype: hao_stc
Chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị :
| Electronic pressure transmitters/ -switches |
| | | | |
| Pressure transmitter series TST | | | |
| Output signals 4…20 mA | | | | |
| TST 10.0 (0,6…400 bar) | | | | 1/4" male |
| TST 10.0 (600 bar) | | | | 1/4" male |
| TST 10.0 (1000…1600 bar) | | | | 1/4" male |
| | | | |
| | | | |
| Output signals 0…10 V | | | | |
| TST 20.0 (0,6…400 bar) | | | | 1/4" male |
| TST 20.0 (600 bar) | | | | 1/4" male |
| TST 20.0 (1000…1600bar) | | | | 1/4" male |
| | | | |
| Accessories pressure transmitter series TST 10.0 / 20.0 | | |
| Cable socket | | cable socket acc. to DIN EN 175301-803 BFC |
| | | | |
| | | | |
| Pressure transmitter series TST- ST (high-pressure application) |
| Output signals 4…20 mA | | | | |
| TST- ST (up to 2000 bar) | | | | M16x1,5 |
| TST- ST (> 2000…4000 bar) | | | | M16x1,5 |
| | | | |
| Accessories pressure transmitter series TST - ST | | |
| Cable socket | 1071 008 | cable socket acc. to DIN EN 175301-803 BFA |
| Seal for cable socket | 1071 009 | | | |
| | | | |
| | | | |
| Pressure transmitter series TST- SMX 2 (ATEX- certified) |
| Protection class zone1: II 2G Ex ia IIC T4; zone 0: II 1G Ex ia IIB T4 | |
| TST- SMX 2 (0,6…600 bar) | | | | |
| TST- SMX2 (>600…1000bar) | | | | |
| TST- SMX2 (1000, 2000 bar) | | | | |
| | | | |
| Zone 0 approval: Surcharge | | | | |
| | | | |
| Accessories pressure transmitter series TST- SMX | | |
| Cable socket | | cable socket acc. to DIN EN 175301-803 BFC |
| | | | |
| Pressure transmitter series TST- SiAl (with silicium membrane) |
| Output signal 4..20mA oder 0..10V | | | |
| TST- SiAl 10.0….. | | | | |
| pressure ranges: 10mbar…40 bar | | | |
| | | | |
| Pressure transmitter series TST- SPT-F (flush mounted diaphragm) |
| Output signal 4..20mA oder 0..10V | | | |
| TST-SPT-F….. | | | | |
| pressure ranges: 0,16…40 bar | | | | |
| | | | |
| | | | |
| Pressure transmitter series TST- K121 (ceramic measuring cell) |
| Output signal 4..20mA oder 0..10V | | | |
| TST-SPT- K121….. | | | | |
| pressure ranges: 40mbar…250 bar | | | |
| | | | |
| | | | |
| Differential pressure transmitter TST-DD / DDM | |
| TST-DD 10.0-2-D | | | | 4…20 mA, w/ Display |
| TST-DD 10.0-5-D | | | | 4…20 mA, w/ Display |
| TST-DD 10.0-25-D | | | | 4…20 mA, w/ Display |
| TST-DD 10.0-100-D | | | | 4…20 mA, w/ Display |
| TST-DD 20.0-2-D | | | | 0…10 V, w/ Display |
| TST-DD 20.0-5-D | | | | 0…10 V, w/ Display |
| TST-DD 20.0-25-D | | | | 0…10 V, w/ Display |
| TST-DD 20.0-100-D | | | | 0…10 V, w/ Display |
| | | | |
| TST-DDM 10.0-… | | | | 4…20 mA, w/ Display |
| TST-DDM 20.0-… | | | | 0…10 V, w/ Display |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét