Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
Đoàn Thị Xuân Hảo
I Senior Sales Eng. I
====================
====================
I Cellphone I : 0169.868.0915
I Mail I : hao@songthanhcong.com
Online contact==============================================
Nick Yahoo: hao_stc Nick Skype: hao_stc
Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý khách các sản phẩm của hãng Togami sau mà chúng tôi là nhà cung cấp:
| PAK-65H | 37KW (75A) | at440V | 19KW/80A at 220V |
| PAK-80H | 45KW (90A) | at440V | 22KW/90A at 220V |
| PAK-95H | 55KW (110A) | at440V | 27KW/125A at 220V |
| PAK-100H | 55KW (110A) | at440V | 30KW/125A at 220V |
| PAK-125H | 60KW (125A) | at440V | 37KW/150A at 220V |
| PAK-150H | 75KW (150A) | at440V | 55KW/200A at 220V |
| PAK-220H | 95KW (180A) | at440V | 75KW/275A at 220V |
| PAK-270H | 132KW (265A) | at440V | 90KW/310A at 220V |
| PAK-400H | 200KW (400A) | at440V | 115KW/400A at 220V |
| PAK-600H | 300KW (600A) | at440V | 160KW/600A at 220V |
| PAK-800H | 400KW (800A) | at440V | 200KW/800A at 220V |
| 3 heaters (1E) thermal overload relays (with Connecting Accessory) | |||
| TJ-18JA-3 | for PAK-6JC | ||
| TJ-18T11J-3 | for PAK-11J | ||
| TJ-18T12J-3 | for PAK-12J | ||
| TJ-18T20J-3 | for PAK-20J | ||
| TJ-18T21J-3 | for PAK-21J | ||
| TJ-35T26J-3 | for PAK-26J | ||
| TJ-35T35J-3 | for PAK-35J | ||
| TJ-35T50J-3 | for PAK-50J | ||
| TJ-50T50H-3 | for PAK-50H | ||
| TJ-50T65H-3 | for PAK-65H | ||
| TJ-50T80H-3 | for PAK-80H | ||
| TJ-50T95H-3 | for PAK-95H | ||
| TJ-125T100H-3 | for PAK-100H | ||
| TJ-125T125H-3 | for PAK-125H | ||
| TJ-125T150H-3 | for PAK-150H | ||
| TJ-125T220H-3 | for PAK-220H | ||
| AUX MAGNETIC RELAYS | |||
| PAK-8JS40 | 24V10mA ̴ | 1 BLOCK | 4NO |
| PAK-8JS31 | 24V10mA ̴ | 1 BLOCK | 3NO1NC |
| PAK-8JS22 | 24V10mA ̴ | 1 BLOCK | 2NO2NC |
| PAK-8JS60 | 24V10mA ̴ | 2 BLOCK | 6NO |
| PAK-8JS51 | 24V10mA ̴ | 2 BLOCK | 5NO1NC |
| PAK-8JS42 | 24V10mA ̴ | 2 BLOCK | 4NO2NC |
| PAK-8JS33 | 24V10mA ̴ | 2 BLOCK | 3NO3NC |
| PAK-8JS80 | 24V10mA ̴ | 2 BLOCK | 8NO |
| PAK-8JS71 | 24V10mA ̴ | 2 BLOCK | 7NO1NC |
| PAK-8JS62 | 24V10mA ̴ | 2 BLOCK | 6NO2NC |
| PAK-8JS53 | 24V10mA ̴ | 2 BLOCK | 5NO3NC |
| PAK-8JS44 | 24V10mA ̴ | 2 BLOCK | 4NO4NC |
| AUX CONTACT UNITS | |||
| HAU-2-20 | 2NO | for PAK -11J ̴ PAK-95H | Front Clip-on |
| HAU-2-11 | 1NO1NC | for PAK -11J ̴ PAK-95H | Front Clip-on |
| HAU-4-40 | 4NO | for PAK -11J ̴ PAK-95H | Front Clip-on |
| HAU-4-31 | 3NO1NC | for PAK -11J ̴ PAK-95H | Front Clip-on |
| HAU-4-22 | 2NO2NC | for PAK -11J ̴ PAK-95H | Front Clip-on |
| HAU-BL | 1NO1NC | for PAK -100H ̴ PAK-220H | L Side-on |
| HAU-BR | 1NO1NC | for PAK -100H ̴ PAK-220H | R Side-on |
| 4P TYPE MAGNETIC CONTCTOR | |||
| PAK-6J-S659 | 2.2KW/8.7A at 220V | ||
| PAK-11J-S660 | 3.7KW/13.5A at 220V | ||
| PAK-12J-S661 | 5.5KW (11.5A)at 440V | ||
| PAK-20J-S662 | 7.5KW/27A at 220V | ||
| NO-LOSS LATCH UNIT | |||
| HL-B | for PAK -11J ̴ PAK-80H | Front Clip-on | |
| MECHANICAL INTERLOCK KITS | |||
| ML-E-R12J | to RSK-12J | ||
| ML-E-R20J | to RSK-20J | ||
| ML-E-R21J | to RSK-21J | ||
| ML-E-R26J | to RSK-26J | ||
| ML-E-R35J | to RSK-35J | ||
| ML-E-R50J | to RSK-50J | ||
| ML-E-R65J | to RSK-65J | ||
| ML-E-R80J | to RSK-80J | ||
| ML-E-R95J | to RSK-95J | ||
| ML-E-R100J | to RSK-100J | ||
| ML-E-R125J | to RSK-125J | ||
| ML-E-R150J | to RSK-150J | ||
| ML-E-R220J | to RSK-220J | ||
| **CONTENTS | 12J ̴ 35J= INTERLOCK + CONNECTING BASE | ||
| 50H ̴ 80H= INTERLOCK + BASE PLATE | |||
| 100H ̴ 220H= INTERLOCK + BASE PLATE + PEDESTAL | |||
| ENCLOSED TYPE MAGNETIC STARTERS With 3H (1E) THERMAL | |||
| OVERLOAD RELAY & DIRECT 0N-OFF PUSH BUTTON | |||
| PAK-6JM-3DC | 4.0KW (7.9A) | at440V | |
| PAK-11JM-3DC | 4.5KW (9.5A) | at440V | |
| PAK-12JM-3DC | 5.5KW (11.5A) | at440V | |
| PAK-20JM-3DC | 11KW (22A) | at440V | |
| PAK-21JM-3DC | 11KW (22A) | at440V | |
| PAK-26JM-3DC | 20KW (35A) | at440V | |
| PAK-35JM-3DC | 26KW (45A) | at440V | |
| PAK-50JM-3DC | 30KW (62A) | at440V | |
| PAK-50HM-3DC | 30KW (62A) | at440V | |
| PAK-65HM-3DC | 37KW (75A) | at440V | |
| PAK-80HM-3DC | 45KW (90A) | at440V | |
| PAK-95HM-3D | 55KW (110A) | at440V | |
| PAK-100HM-3DC | 55KW (110A) | at440V | |
| PAK-125HM-3DC | 60KW (125A) | at440V | |
| PAK-150HM-3DC | 75KW (150A) | at440V | |
| PAK-220HM-3DC | 95KW (180A) | at440V | |
| PUSH BUTTON SWITCHES PBP MODEL PLASTIC BOX | |||
| PBP-1-NH | |||
| PBP-1-FH | |||
| PBP-1-NW | |||
| PBP-1-FW | |||
| PBP-2-H | |||
| PBP-2-W | |||
| PBP-2-M | |||
| PBP-3-H | |||
| PBP-3-W | |||
| PBP-2-HS | |||
| PUSH BUTTON SWITCHES PBU MODEL METAL BOX | |||
| PBU1-0 | |||
| PBU-F | |||
| PBU2 | |||
| PBU3 | |||
| Togami Electric | |||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét